










Трактор SCOUT ТЕ-504
1 149 900 ₽
Мощность 50 л.с. Самая мощная машина без кабины.
Нет в наличии
Предлагаем приобрести 50-сильный минитрактор SCOUT ТЕ-504.
СКАУТ ТE-504 относится к 0,9-тяговому классу, что выводит его из категории минитракторов в разряд универсальных машин. Аббревиатура ТЕ указывает на наличие усиленного шасси, которое в отличие от ТY-серии рассчитано на колеса большего диаметра. Соответственно, увеличена коробка передач, ее шестерни и полуоси больше, толще, крепче.
Задний трехточечный подвес трактора позволяет оперировать с навесными орудиями, весом до 880 кг, открывая возможности по использованию мощного и разнообразного инструментария.
Система обогрева и кабина отсутствуют, но машина показывает высокую работоспособность в зимнее время, если машинисту как следует утеплиться.
Эргономика и эстетика трактора СКАУТ ТE-504 находятся на высоком уровне: регулируемое под вес кресло с амортизаторами и подлокотниками, USB-розетка, дуга безопасности, стильный дизайн – все сделано для комфортной работы и удовольствия от самого факта обладания прекрасной машиной.
| Производитель | |
|---|---|
| Страна-производитель | Китай |
| Страна сборки | Россия |
| Гарантия | 24 месяца |
| Уплата утилизационного сбора | Утилизационный сбор оплачен! Комплект документов (ПСМ) для регистрации в Ростехнадзоре. |
| Габаритные размеры, мм | Длина 3500 ,Ширина 1700 ,Высота 2200 |
| Вес без навесного оборудования, кг | 1800 |
| Тип двигателя | Дизельный четырехтактный, с вертикальным расположением цилиндров |
| Марка двигателя | КМ495BT |
| Мощность двигателя | 50 л.с. |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра, мм | 98 |
| Ход поршня, мм | 105 |
| Объем двигателя, куб. см | 3170 |
| Количество оборотов, об./мин. | 2400 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Тяговое усилие, KN | 7,4 |
| Ходоуменьшитель | Стандартный ходоуменьшитель для TE шасси |
| Дорожный просвет, мм | 390 |
| Кабина | Нет |
| Кузов | Дуга безопасности |
| Сидение | Амортизированное сиденье с настройкой веса оператора, подлокотниками и ремнем безопасности |
| Размер задних колес | 11,2"–28" |
| Размер передних колес | 7,5"–16" |
| Колесная база, мм | 1880 |
| Колея, мм | Задняя — 1260, Передняя — 1220 |
| Мощность ВОМ, кВт | 29,5 |
| Тип привода от двигателя | Карданный |
| Привод от двигателя | Прямое соединение двигателя с коробкой передач через муфту сцепления |
| Тип коробки передач | Механическая КПП "TE" с понижающим редуктором |
| Синхронизаторы КПП | Отсутствуют |
| Колесная формула | 4WD полный привод |
| Количество передач | ((4F + 1R)x2)x2 |
| Блокировка дифференциала | Механическая блокировка дифференциала заднего моста |
| Реверс переключатель переднего / заднего хода | Механический |
| Гидроусилитель руля (ГУР) | Полностью гидравлическая рулевая передача с отдельным гидравлическим контуром |
| Тип переднего моста | Качающийся, портального типа (с бортовыми редукторами) |
| Расстояние между нижними тягами | 718 мм (28") |
| Тип тормозной системы | Герметичный дисковый тормоз, раздельный для каждого колеса |
| Сцепное устройства для прицепа | Да, палец 27 мм |
| Парковочный тормоз | Механический |
| Тип сцепления | Двухдисковое одноступенчатое, сухое, с постоянным зацеплением |
| Гидравлический распределитель | Штатный распределитель для трехточечного подвеса и дополнительный двухмагистральный распределитель |
| Количество дополнительных гидровыходов | Две гидропары с быстросъемными соединениями |
| Производительность гидравлического насоса, л/ мин | 50 |
| Объем гидравлической системы, л | 15 |
| Максимальное давление в гидравлической системе, бар | 250 |
| Система света | Фронтальные лампы LED x 4, задние лампы LED x 4 |
| Объем АКБ | 120 A/H |
| Мощность генератора | 350W |
| Звуковой сигнал | Клаксон |
| Приборная панель | Комбинированная приборная панель: тахометр, указатель температуры охлаждающей жидкости, указатель уровня масла, счетчик моточасов, указатель уровня топлива, манометр |
| Среднее значение радиуса разворота, см | 430 |
| Наличие сцепного устройства для прицепа | Механическое сцепное устройство и электророзетка |
| Рулевая колонка с изменяемым углом наклона | Нет |
| Розетка USB | Есть |
| Наличие компрессора | Компрессор, пневмоусилитель тормозной системы, ресивер и пневмовыход (объем ресивера 10 л) |
| Тип крепления навесного оборудования | Трехточечное |
| Грузоподъемность системы крепления | 880 кг |
| Категория системы крепления | Первая |
| Наличие утяжелителей в стандартной комплектации | Передние утяжелители (балласты) — 6 блоков по 7 кг = 42 кг; задние утяжелители (балласты) — 2 блока по 20 = 40 кг |
| Характеристики двигателя | Дизельный двигатель КМ495BT |
| Тяговый класс | 0,9 |
Доставка г. Грозный
Предлагаем несколько вариантов получения техники, оборудования и запчастей.
- Самовывоз товаров со складов, где они есть в наличии (при предварительном согласовании с менеджером магазина склада, даты и времени).
- Доставка товара нашим транспортом или транспортными компаниями до указанного адреса или до терминала ТК для самовывоза в указанном Клиентом городе (расчет стоимости доставки в индивидуальном порядке).
Оплата
У нас действуют разные варианты оплаты.
- Предоплата по выставленному счету (безналичный способ оплаты товара).
- Оплата при получении товара наличными или банковской картой при получении на складе (самовывоз) или при доставке нашим транспортом или с помощью транспортных компаний.
- Оформление покупки в кредит/рассрочку (оформление онлайн или выезд банковского сотрудника по удобному адресу в день покупки).
Все подробности можно уточнить у менеджера магазина по телефону 8 (800) 351-17-21 , email grozny@agrodvor24.ru или через форму обратной связи.











Отзывы
Отзывов пока нет.